🏆 Таблиця Рекордів
⏱ Останнє оновлення: 03.06.2026 о 13:38
Дисципліна
Дивізіон
Вікові категорії
ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ
👆 Будь ласка, оберіть потрібну дисципліну, дивізіон та вікову категорію для відображення рекордів.
Рекорди України - Дівчата (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Лєонєнко Крістіна Русланівна | 92.5 | Kaunas (Lithuania) | 29.11.2019 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Цікул Аліна Віталіївна | 132.5 | Коломия | 14.09.2018 |
| 57 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 140 | Druskininkai (Lithuania) | 02.12.2025 |
| 63 кг | Колесник Аніта Олександрівна | 150 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| 69 кг | Мінів Вероніка Андріївна | 153 | Коломия | 22.04.2026 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 157.5 | Helsingborg (Sweden) | 08.06.2019 |
| 84 кг | Голіней Іванна Василівна | 165 | Коломия | 14.10.2025 |
| 84+ кг | Єловська Євгенія | 190 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Фастовець Антоніна Володимирівна | 70 | Коломия | 19.04.2026 |
| 47 кг | Яковенко Катерина Сергіївна | 72.5 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Станько Софія Андріївна | 83 | Коломия | 13.05.2021 |
| 57 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 88 | Коломия | 11.04.2025 |
| 63 кг | Денисенко Ксенія Олексіївна | 88 | Коломия | 21.04.2026 |
| 69 кг | Мінів Вероніка Андріївна | 90 | Коломия | 12.10.2025 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 87.5 | Helsingborg (Sweden) | 08.06.2019 |
| 84 кг | Голіней Іванна Василівна | 95 | Коломия | 14.10.2025 |
| 84+ кг | Коритіна Дар'я | 90 | Харків | 20.09.2019 |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Полянська Марія Русланівна | 115.5 | Коломия | 14.09.2018 |
| 47 кг | Мустафіна Валерія Олексіївна | 140 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| 52 кг | Лазебна Дар'я Олександрівна | 142.5 | Коломия | 22.11.2015 |
| 57 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 170 | Коломия | 11.04.2025 |
| 63 кг | Денисенко Ксенія Олексіївна | 160 | Коломия | 21.04.2026 |
| 69 кг | Мінів Вероніка Андріївна | 160.5 | Коломия | 22.04.2026 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 155 | Helsingborg (Sweden) | 08.06.2019 |
| 84 кг | Голіней Іванна Василівна | 150 | Коломия | 14.10.2025 |
| 84+ кг | Єловська Євгенія | 182.5 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| Сума | ||||
| 43 кг | Лєонєнко Крістіна Русланівна | 270.5 | Kaunas (Lithuania) | 29.11.2019 |
| 47 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 285 | Коломия | 13.05.2021 |
| 52 кг | Лазебна Дар'я Олександрівна | 340.5 | Tartu (Estonia) | 05.03.2016 |
| 57 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 395 | Druskininkai (Lithuania) | 02.12.2025 |
| 63 кг | Колесник Аніта Олександрівна | 370 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| 69 кг | Мінів Вероніка Андріївна | 402.5 | Коломия | 12.10.2025 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 400 | Helsingborg (Sweden) | 08.06.2019 |
| 84 кг | Голіней Іванна Василівна | 410 | Коломия | 14.10.2025 |
| 84+ кг | Єловська Євгенія | 460 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Фастовець Антоніна Володимирівна | 70 | Коломия | 19.04.2026 |
| 47 кг | Череменко Наталія Олександрівна | 73.5 | Hamm (Luxembourg) | 08.08.2019 |
| 52 кг | Станько Софія Андріївна | 87.5 | Vilnius (Lithuania) | 22.10.2021 |
| 57 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 88 | Коломия | 11.04.2025 |
| 63 кг | Станько Софія Андріївна | 95 | Istanbul (Turkiye) | 05.08.2024 |
| 69 кг | Мінів Вероніка Андріївна | 92.5 | Warsaw (Poland) | 24.05.2026 |
| 76 кг | Бобкова Марія Максимівна | 102.5 | Коломия | 21.02.2022 |
| 84 кг | Голіней Іванна Василівна | 95 | Коломия | 14.10.2025 |
| 84+ кг | Стандарт | 100 | — | — |
Рекорди України - Дівчата (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Біла Тетяна Іванівна | 120 | Oroshaza (Hungary) | 01.09.2014 |
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 160.5 | Oradea (Romania) | 23.08.2021 |
| 52 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 165 | St. Paul's Bay (Malta) | 28.08.2024 |
| 57 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 195 | Plzen (Czech Republic) | 06.05.2025 |
| 63 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 226.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 69 кг | Краснова Руслана Олегівна | 200.5 | Коломия | 23.02.2018 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 240 | Regina (Canada) | 29.08.2019 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 225 | Львів | 28.06.2019 |
| 84+ кг | Нікогосян Аліна Геннадіївна | 180.5 | Коломия | 15.02.2022 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Конюхова Валерія Андріївна | 57.5 | Cluj Napoca (Romania) | 24.08.2023 |
| 47 кг | Жидкова Тетяна Іванівна | 80 | смт Мангуш | 25.07.2020 |
| 52 кг | Лазебна Дар'я Олександрівна | 100 | Коломия | 07.02.2016 |
| 57 кг | Гончар Ганна Володимирівна | 118 | Глухів | 31.03.2011 |
| 63 кг | Станько Софія Андріївна | 132.5 | Hamm (Luxembourg) | 07.05.2024 |
| 69 кг | Артьомова Анастасія Олександрівна | 125 | Oradea (Romania) | 23.08.2021 |
| 76 кг | Голіней Іванна Василівна | 136 | Коломия | 08.02.2025 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 135 | Львів | 28.06.2019 |
| 84+ кг | Нікогосян Аліна Геннадіївна | 102.5 | Oradea (Romania) | 23.08.2021 |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Конюхова Валерія Андріївна | 125 | Thisted (Denmark) | 04.05.2023 |
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 150 | Oradea (Romania) | 23.08.2021 |
| 52 кг | Полянська Марія Русланівна | 155 | Коломия | 19.11.2021 |
| 57 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 178 | Plzen (Czech Republic) | 06.05.2025 |
| 63 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 195.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 69 кг | Краснова Руслана Олегівна | 175 | Potchefstroom (S.Africa) | 03.09.2018 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 182.5 | Plzen (Czech Republic) | 28.04.2019 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 180 | Dubai (UAE) | 22.11.2019 |
| 84+ кг | Стандарт | 180 | — | — |
| Сума | ||||
| 43 кг | Конюхова Валерія Андріївна | 295 | Cluj Napoca (Romania) | 24.08.2023 |
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 385.5 | Oradea (Romania) | 23.08.2021 |
| 52 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 407.5 | St. Paul's Bay (Malta) | 28.08.2024 |
| 57 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 483 | Plzen (Czech Republic) | 06.05.2025 |
| 63 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 552 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 69 кг | Краснова Руслана Олегівна | 495 | Potchefstroom (S.Africa) | 03.09.2018 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 542.5 | Regina (Canada) | 29.08.2019 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 540 | Dubai (UAE) | 22.11.2019 |
| 84+ кг | Стандарт | 460 | — | — |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Поступайло Марія Олександрівна | 85 | Warsaw (Poland) | 24.05.2026 |
| 47 кг | Шевчук Софія Миколаївна | 95 | Чернівці | 06.03.2026 |
| 52 кг | Лазебна Дар'я Олександрівна | 100 | Коломия | 07.02.2016 |
| 57 кг | Гончар Ганна Володимирівна | 122.5 | Тернопіль | 17.03.2011 |
| 63 кг | Станько Софія Андріївна | 132.5 | Hamm (Luxembourg) | 07.05.2024 |
| 69 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 132.5 | Чернівці | 06.03.2026 |
| 76 кг | Голіней Іванна Василівна | 136 | Коломия | 08.02.2025 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 135 | Львів | 28.06.2019 |
| 84+ кг | Стандарт | 137.5 | — | — |
Рекорди України - Юніорки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Гайсан Людмила Павлівна | 102.5 | Druskininkai (Lithuania) | 01.12.2025 |
| 47 кг | Чеботар Віолетта Сураджівна | 120 | Мinsk (Belarus) | 18.06.2017 |
| 52 кг | Друзяка Вікторія Анатоліївна | 145 | Коломия | 20.05.2021 |
| 57 кг | Мага Наталія Вікторівна | 162.5 | Коломия | 30.04.2024 |
| 63 кг | Мага Наталія Вікторівна | 172.5 | Коломия | 13.12.2024 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 170 | Istanbul (Turkiye) | 28.08.2022 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 180 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Москаленко Ольга Дмитрівна | 161 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84+ кг | Єловська Євгенія | 190 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Фастовець Антоніна Володимирівна | 70 | Коломия | 19.04.2026 |
| 47 кг | Череменко Наталія Олександрівна | 99 | Skierniewice (Poland) | 25.11.2022 |
| 52 кг | Щавінська Тетяна Олександрівна | 96 | Харків | 24.09.2019 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 95 | Харків | 24.09.2019 |
| 63 кг | Чикаліна Юлія Михайлівна | 90.5 | Коломия | 16.05.2021 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 107.5 | Istanbul (Turkiye) | 28.08.2022 |
| 76 кг | Бобкова Марія Максимівна | 102.5 | Коломия | 30.04.2024 |
| 84 кг | Стандарт | 95 | — | — |
| 84+ кг | Стандарт | 100 | — | — |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Полянська Марія Русланівна | 115.5 | Коломия | 14.09.2018 |
| 47 кг | Щавінська Тетяна Олександрівна | 142.5 | Calgary (Canada) | 11.06.2018 |
| 52 кг | Гронович Оксана Миколаївна | 160 | Мinsk (Belarus) | 19.06.2017 |
| 57 кг | Петренко Тетяна Сергіївна | 175.5 | Коломия | 23.04.2026 |
| 63 кг | Рудь Софія Сергіївна | 185 | Helsingborg (Sweden) | 09.06.2019 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 190 | Istanbul (Turkiye) | 28.08.2022 |
| 76 кг | Рудь Софія Сергіївна | 190.5 | Харків | 25.09.2019 |
| 84 кг | Муляр Катерина Володимирівна | 180 | Коломия | 14.12.2024 |
| 84+ кг | Єловська Євгенія | 182.5 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| Сума | ||||
| 43 кг | Гайсан Людмила Павлівна | 280 | Druskininkai (Lithuania) | 01.12.2025 |
| 47 кг | Щавінська Тетяна Олександрівна | 338 | Calgary (Canada) | 11.06.2018 |
| 52 кг | Друзяка Вікторія Анатоліївна | 375 | Коломия | 20.05.2021 |
| 57 кг | Мага Наталія Вікторівна | 407.5 | Budapest (Hungary) | 10.10.2023 |
| 63 кг | Мага Наталія Вікторівна | 425 | Коломия | 13.12.2024 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 467.5 | Istanbul (Turkiye) | 28.08.2022 |
| 76 кг | Рудь Софія Сергіївна | 449 | Харків | 25.09.2019 |
| 84 кг | Муляр Катерина Володимирівна | 420 | Коломия | 14.12.2024 |
| 84+ кг | Єловська Євгенія | 460 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Фастовець Антоніна Володимирівна | 70 | Коломия | 19.04.2026 |
| 47 кг | Череменко Наталія Олександрівна | 99 | Skierniewice (Poland) | 25.11.2022 |
| 52 кг | Щавінська Тетяна Олександрівна | 100 | Hamm (Luxembourg) | 09.08.2019 |
| 57 кг | Рикун Анна Юріївна | 115 | Хмельницький | 05.04.2021 |
| 63 кг | Боровкова Орина Олександрівна | 105 | Valetta (Malta) | 24.09.2025 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 107.5 | Istanbul (Turkiye) | 28.08.2022 |
| 76 кг | Параскевич Катерина Сергіївна | 110.5 | Хмельницький | 05.04.2021 |
| 84 кг | Стандарт | 107.5 | — | — |
| 84+ кг | Стандарт | 112.5 | — | — |
Рекорди України - Юніорки (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Бражник Дарія Вячеславівна | 135.5 | Коломия | 24.06.2019 |
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 193 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 195 | Halmstad (Sweden) | 05.11.2018 |
| 57 кг | Гаргуновська Наталія Василівна | 210 | Plzen (Czech Republic) | 06.05.2018 |
| 63 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 226.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 69 кг | Бордюг Вероніка Костянтинівна | 232.5 | Reykjanesbaer (Iceland) | 11.11.2024 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 252.5 | Plzen (Czech Republic) | 03.08.2021 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 279.5 | Reykjanesbaer (Iceland) | 11.11.2024 |
| 84+ кг | Костюк Вікторія Степанівна | 230 | Cluj Napoca (Romania) | 24.08.2023 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Бражник Дарія Вячеславівна | 80 | Regina (Canada) | 30.08.2019 |
| 47 кг | Біла Тетяна Іванівна | 100 | Malaga (Spain) | 11.05.2017 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 127.5 | Dubai (UAE) | 19.11.2019 |
| 57 кг | Гончар Ганна Володимирівна | 133 | Коломия | 08.02.2016 |
| 63 кг | Станько Софія Андріївна | 133 | Plzen (Czech Republic) | 05.05.2025 |
| 69 кг | Бордюг Вероніка Костянтинівна | 147.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 76 кг | Марченко (Князєва) Антоніна | 155.5 | Reykjanesbaer (Iceland) | 11.11.2024 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 162.5 | Полтава | 23.02.2013 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 117.5 | Sen Jone (Costa Rica) | 29.08.2025 |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Конюхова Валерія Андріївна | 125 | Thisted (Denmark) | 04.05.2023 |
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 175.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 167.5 | Halmstad (Sweden) | 05.11.2018 |
| 57 кг | Чикаліна Юлія Михайлівна | 181.5 | Коломия | 24.06.2019 |
| 63 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 195.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 69 кг | Бордюг Вероніка Костянтинівна | 197.5 | Sen Jone (Costa Rica) | 29.08.2025 |
| 76 кг | Муляр Катерина Володимирівна | 215 | Reykjanesbaer (Iceland) | 11.11.2024 |
| 84 кг | Козлова Олена | 250.5 | Aguadilla (Puerto-Rico) | 11.11.2011 |
| 84+ кг | Стандарт | 207.5 | — | — |
| Сума | ||||
| 43 кг | Бражник Дарія Вячеславівна | 335 | Regina (Canada) | 30.09.2019 |
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 468.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 485 | Dubai (UAE) | 19.11.2019 |
| 57 кг | Гаргуновська Наталія Василівна | 500 | Plzen (Czech Republic) | 03.08.2021 |
| 63 кг | Олентир Анастасія Дмитрівна | 552 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 69 кг | Бордюг Вероніка Костянтинівна | 572.5 | Sen Jone (Costa Rica) | 29.08.2025 |
| 76 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 602.5 | Plzen (Czech Republic) | 03.08.2021 |
| 84 кг | Козлова Олена | 660.5 | Aguadilla (Puerto-Rico) | 05.05.2011 |
| 84+ кг | Стандарт | 535 | — | — |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Суходєєва Оксана Анатоліївна | 82.5 | Merignac (France) | 31.07.2023 |
| 47 кг | Біла Тетяна Іванівна | 100 | Kaunas (Lithuania) | 22.05.2017 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 127.5 | Dubai (UAE) | 19.11.2019 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 147.5 | Valetta (Malta) | 25.09.2025 |
| 63 кг | Станько Софія Андріївна | 137.5 | Valetta (Malta) | 25.09.2025 |
| 69 кг | Бордюг Вероніка Костянтинівна | 147.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 76 кг | Марченко (Князєва) Антоніна | 155.5 | Маріуполь | 23.02.2012 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 162.5 | Reykjanesbaer (Iceland) | 11.11.2024 |
| 84+ кг | Стандарт | 145 | — | — |
Рекорди України - Жінки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Чеботар Віолетта Сураджівна | 120.5 | Коломия | 19.09.2018 |
| 52 кг | Друзяка Вікторія Анатоліївна | 157.5 | Львів | 06.04.2023 |
| 57 кг | Мага Наталія Вікторівна | 162.5 | Коломия | 30.04.2024 |
| 63 кг | Пліс Катерина Петрівна | 175 | Kaunas (Lithuania) | 06.12.2019 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 185 | Druskinkai (Lithuania) | 15.06.2024 |
| 76 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 202.5 | Tartu (Estonia) | 08.12.2023 |
| 84 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 222.5 | Druskininkai (Lithuania) | 20.06.2026 |
| 84+ кг | Чумакова Альона Олександрівна | 225 | Коломия | 21.05.2021 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Череменко Наталія Олександрівна | 99 | Skierniewice (Poland) | 25.11.2022 |
| 52 кг | Щавінська Тетяна Олександрівна | 103 | Коломия | 20.05.2021 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 103 | Коломия | 20.05.2021 |
| 63 кг | Аболіна Яна Вікторівна | 103 | Львів | 06.04.2023 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 115 | Druskinkai (Lithuania) | 15.06.2024 |
| 76 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 120 | Tartu (Estonia) | 08.12.2023 |
| 84 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 127.5 | Druskinkai (Lithuania) | 20.06.2026 |
| 84+ кг | Поліщук Вікторія Петрівна | 117.5 | Коломия | 21.05.2021 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Мотрунчик Оксана Володимирівна | 152.5 | St.Julians (Malta) | 15.03.2026 |
| 52 кг | Гронович Оксана Миколаївна | 160 | Мinsk (Belarus) | 19.06.2017 |
| 57 кг | Четверикова Анна Віталіївна | 180 | Харків | 24.09.2019 |
| 63 кг | Жуковська Наталія Володимирівна | 210 | Chemnitz (Germany) | 12.06.2025 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 200 | Львів | 08.04.2023 |
| 76 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 212.5 | Львів | 08.04.2023 |
| 84 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 217.5 | Druskinkai (Lithuania) | 20.06.2026 |
| 84+ кг | Чумакова Альона Олександрівна | 200 | Коломия | 21.05.2021 |
| Сума | ||||
| 47 кг | Мотрунчик Оксана Володимирівна | 342.5 | St.Julians (Malta) | 15.03.2026 |
| 52 кг | Друзяка Вікторія Анатоліївна | 400 | St. Julians (Malta) | 11.06.2023 |
| 57 кг | Мага Наталія Вікторівна | 407.5 | Budapest (Hungary) | 10.10.2023 |
| 63 кг | Жуковська Наталія Володимирівна | 453 | Коломия | 13.12.2024 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 500 | Druskinkai (Lithuania) | 15.06.2024 |
| 76 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 527.5 | Tartu (Estonia) | 08.12.2023 |
| 84 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 567.5 | Druskinkai (Lithuania) | 20.06.2026 |
| 84+ кг | Чумакова Альона Олександрівна | 525 | Коломия | 21.05.2021 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Череменко Наталія Олександрівна | 99 | Skierniewice (Poland) | 25.11.2022 |
| 52 кг | Щавінська Тетяна Олександрівна | 102.5 | Vilnius (Lithuania) | 22.10.2021 |
| 57 кг | Рикун Анна Юріївна | 123.5 | Budapest (Hungary) | 07.08.2022 |
| 63 кг | Кадацька Ганна Вікторівна | 115 | Valetta (Malta) | 24.09.2025 |
| 69 кг | Іськів Дарія Ігорівна | 115 | Druskinkai (Lithuania) | 15.06.2024 |
| 76 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 120 | Tartu (Estonia) | 08.12.2023 |
| 84 кг | Бичок Людмила Олександрівна | 127.5 | Druskinkai (Lithuania) | 20.06.2026 |
| 84+ кг | Білоусова Тетяна Вікторівна | 133 | Коломия | 21.02.2018 |
Рекорди України - Жінки (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 193 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 207.5 | Chengdu (China) | 16.08.2025 |
| 57 кг | Гаргуновська Наталія Василівна | 210 | Pilsen (Czechia) | 06.05.2018 |
| 63 кг | Соловйова Лариса Вікторівна | 241.5 | Dubai (UAE) | 20.11.2019 |
| 69 кг | Марченко Антоніна Анатоліївна | 245.5 | Pilsen (Czechia) | 03.08.2021 |
| 76 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 260 | Pilsen (Czechia) | 03.08.2021 |
| 84 кг | Русаненко Дар'я Віталіївна | 285.5 | Chengdu (China) | 17.08.2025 |
| 84+ кг | Загоруйко Валентина Олександрівна | 292.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Біла Тетяна Іванівна | 115 | Hamm (Luxembourg) | 07.05.2024 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 130 | Chengdu (China) | 16.08.2025 |
| 57 кг | Применчук Тетяна Юріївна | 135 | Pilsen (Czechia) | 09.11.2011 |
| 63 кг | Соловйова Лариса Вікторівна | 181.5 | Dubai (UAE) | 20.11.2019 |
| 69 кг | Марченко Антоніна Анатоліївна | 162.5 | Коломия | 14.02.2022 |
| 76 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 190 | Маріуполь | 24.04.2021 |
| 84 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 185 | Birmingham (USA) | 08.07.2022 |
| 84+ кг | Оробець Інна Петрівна | 195 | Коломия | 07.02.2014 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Полянська Марія Русланівна | 175.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| 52 кг | Дерев'янко Анастасія Богданівна | 192.5 | Chemnitz (Germany) | 06.05.2015 |
| 57 кг | Применчук Тетяна Юріївна | 192.5 | Маріуполь | 23.02.2012 |
| 63 кг | Соловйова Лариса Вікторівна | 245.5 | Маріуполь | 23.02.2012 |
| 69 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 210 | Маріуполь | 23.02.2012 |
| 76 кг | Бирук Єлізавета | 237.5 | Маріуполь | 23.02.2012 |
| 84 кг | Козлова Олена | 250.5 | Aguadillа (Puerto-Rico) | 02.11.2012 |
| 84+ кг | Стандарт | 235 | — | — |
| Сума | ||||
| 47 кг | Біла Тетяна Іванівна | 482.5 | Cluj-Napoca (Romania) | 10.11.2025 |
| 52 кг | Біла Тетяна Іванівна | 512.5 | Chengdu (China) | 16.08.2025 |
| 57 кг | Применчук Тетяна Юріївна | 517.5 | Pilsen (Czechia) | 09.11.2011 |
| 63 кг | Соловйова Лариса Вікторівна | 645.5 | Dubai (UAE) | 20.11.2019 |
| 69 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 600 | Маріуполь | 23.02.2012 |
| 76 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 661.5 | Pilsen (Czechia) | 03.08.2021 |
| 84 кг | Козлова Олена | 670.5 | Aurora (USA) | 07.11.2014 |
| 84+ кг | Загоруйко Валентина Олександрівна | 682.5 | Plzen (Czech Republic) | 04.05.2026 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Мотрунчик Оксана Володимирівна | 120 | Austin (USA) | 22.05.2024 |
| 52 кг | Ведмідь Оксана Олександрівна | 143.5 | Хмельницький | 08.04.2021 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 152.5 | Чернівці | 07.03.2026 |
| 63 кг | Соловйова Лариса Вікторівна | 184.5 | Tokyo (Japan) | 24.05.2019 |
| 69 кг | Марченко Антоніна Анатоліївна | 162.5 | Коломия | 14.02.2022 |
| 76 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 190.5 | Tokyo (Japan) | 24.05.2019 |
| 84 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 185 | Birmingham (USA) | 08.07.2022 |
| 84+ кг | Оробець Інна Петрівна | 195 | Коломия | 07.02.2014 |
Рекорди України - Ветерани-1 (Ж) (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Іванькова Наталія Володимирівна | 112.5 | Коломия | 20.05.2021 |
| 52 кг | Іванькова Наталія Володимирівна | 122.5 | Коломия | 19.09.2018 |
| 57 кг | Абдуліна Вікторія | 152.5 | Potchefstroom (S.Africa) | 04.06.2014 |
| 63 кг | Жуковська Наталія Володимирівна | 155 | Коломия | 09.10.2025 |
| 69 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 160 | Коломия | 12.10.2025 |
| 76 кг | Харламова Світлана Анатоліївна | 130 | Коломия | 16.09.2018 |
| 84 кг | Андрусик Ганна | 150 | Коломия | 21.05.2021 |
| 84+ кг | Говтова Віра Олексіївна | 155 | Луцьк | 20.09.2017 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Іванькова Наталія Володимирівна | 70 | Коломия | 20.05.2021 |
| 52 кг | Іванькова Наталія Володимирівна | 82.5 | Коломия | 15.06.2017 |
| 57 кг | Чечетіна Світлана Євгенівна | 90 | Коломия | 09.10.2025 |
| 63 кг | Жуковська Наталія Володимирівна | 95 | Vasteras (Sweden) | 03.12.2021 |
| 69 кг | Маслянчук Тетяна Олександрівна | 90 | Коломия | 12.10.2025 |
| 76 кг | Зайцева Наталя Ігорівна | 72.5 | Луцьк | 18.09.2017 |
| 84 кг | Андрусик Ганна | 97.5 | Коломия | 18.05.2021 |
| 84+ кг | Поліщук Вікторія Петрівна | 110 | Коломия | 14.10.2025 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Іванькова Наталія Володимирівна | 135 | Коломия | 20.05.2021 |
| 52 кг | Заброцька Оксана Орестівна | 155 | Коломия | 09.10.2025 |
| 57 кг | Абдуліна Вікторія | 167.5 | Potchefstroom (S.Africa) | 04.06.2014 |
| 63 кг | Жуковська Наталія Володимирівна | 208 | Коломия | 13.12.2024 |
| 69 кг | Мельник Тетяна Григорівна | 155 | Коломия | 12.10.2025 |
